基本スペックと機械割
【基本スペック】
導入日 : 2011年10月24日
メーカー : 大都技研
◎天井
ボーナス後999G消化でボーナス解除
◎設定変更時
天井までのゲーム数リセット
モード再セット
◎ボーナス払い出し
超番長ビッグ 441枚超で終了(純増役300枚)
番長ビッグ 60〜300G継続のART突入
REG 30G継続のART突入
◎ART(頂RUSH)
コイン増加枚数 1Gあたり2枚
1セット50G+α
上乗せG数 10・20・30・50・100・200・300G
| 設定 | 超番長ボーナス | 番長BIG | REG | ボーナス合算 | ART(頂RUSH) | ボーナス+ART | 機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/16384 | 1/348.78 | 1/561.48 | 1/215.14 | 1/588.03 | 1/157.51 | 96.8% |
| 2 | 1/351.12 | 1/523.79 | 1/210.20 | 1/515.83 | 1/149.35 | 97.6% | |
| 3 | 1/334.20 | 1/552.79 | 1/208.27 | 1/540.06 | 1/150.31 | 99.9% | |
| 4 | 1/321.57 | 1/478.09 | 1/192.25 | 1/414.39 | 1/131.33 | 104.9% | |
| 5 | 1/301.87 | 1/523.28 | 1/191.43 | 1/453.07 | 1/134.57 | 109.5% | |
| 6 | 1/275.30 | 1/506.30 | 1/178.33 | 1/268.32 | 1/107.13 | 114.1% |
基本的にはボーナスと上乗せ特化型のART「頂RUSH」で出玉を増やしていくと考えていい。番長ボーナスとレギュラーは複数のモードとゲーム数テーブルで管理されているため、ART中にボーナス当選+ARTゲーム数上乗せといったケースも当然出てくる。
